500 mil litros
até 31 de dezembro.
Missão da pista: IPIMAX Gasolina Aditivada em Namorados, Líder e PS4. O alvo da rede é 500.000 L no ano. Ainda faltam 161.379 L — rateados mês a mês e semana a semana até o réveillon.
IPIMAX vale ponto em dobro no GP MaisO calendário da meta
Realizado até 08/09/2026 saiu do Power BI gerencial. De 9 de setembro a 31 de dezembro o ritmo é constante: cada posto tem uma cota diária, somada em mês e em semana. Caravelas fica de fora desta gasolina — o Ipimax da unidade é etanol.
Alvo 2026
500.000 L
Até 08/09
338.621 L
Falta
161.379 L
62 dias · ritmo
1.416 L/dia
Semana vigente · 26 out – 1 nov
9.909 L
- Namorados3.345 L
- Líder3.497 L
- PS43.067 L
Mês vigente · Outubro
43.884 L
Meta cheia do mês (setembro já inclui 1–8/set vendidos).
Mensal até 31/12
| Mês | Namorados | Líder | PS4 | Rede |
|---|---|---|---|---|
| Setembro | 13.742 L | 15.008 L | 13.853 L | 42.603 L |
| Outubro · agora | 14.815 L | 15.485 L | 13.584 L | 43.884 L |
| Novembro | 14.337 L | 14.986 L | 13.145 L | 42.468 L |
| Dezembro | 14.815 L | 15.485 L | 13.583 L | 43.883 L |
Semanal até 31/12
Semana começa na segunda. A primeira fatia é 9–13/set (4 dias úteis + domingo); a última, 28–31/dez.
| Semana | Dias | Namorados | Líder | PS4 | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 set – 13 set | 5 | 2.390 L | 2.497 L | 2.191 L | 7.078 L |
| 14 set – 20 set | 7 | 3.346 L | 3.497 L | 3.068 L | 9.911 L |
| 21 set – 27 set | 7 | 3.346 L | 3.497 L | 3.068 L | 9.911 L |
| 28 set – 4 out | 7 | 3.346 L | 3.497 L | 3.068 L | 9.911 L |
| 5 out – 11 out | 7 | 3.346 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.910 L |
| 12 out – 18 out | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 19 out – 25 out | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 26 out – 1 nov · agora | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 2 nov – 8 nov | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 9 nov – 15 nov | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 16 nov – 22 nov | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 23 nov – 29 nov | 7 | 3.345 L | 3.497 L | 3.067 L | 9.909 L |
| 30 nov – 6 dez | 7 | 3.345 L | 3.496 L | 3.067 L | 9.908 L |
| 7 dez – 13 dez | 7 | 3.345 L | 3.496 L | 3.067 L | 9.908 L |
| 14 dez – 20 dez | 7 | 3.345 L | 3.496 L | 3.067 L | 9.908 L |
| 21 dez – 27 dez | 7 | 3.345 L | 3.496 L | 3.067 L | 9.908 L |
| 28 dez – 31 dez | 4 | 1.912 L | 1.998 L | 1.753 L | 5.663 L |
Como ler o número
- 01
Ano
Namorados 175 mil L, Líder 170 mil L, PS4 155 mil L. Soma 500 mil L. Não é +5% sobre 2025: é o fechamento possível com o ritmo de 2026.
- 02
Mês
Cota dos dias que ainda restam naquele mês. Em setembro a meta cheia inclui os litros já vendidos de 1 a 8.
- 03
Semana
Mesma cota, fatiada de segunda a domingo. A semana vigente aparece marcada. Na Liga GP o caixa vê a da unidade.